| Jodie Pine Sorrel 1972 0836858 | Scotty's Skip Chestnut 1969 0592899 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Light Pine Chestnut 1968 0520619 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |