| Head Hawk Chestnut 1976 T0436844 | Golden Eagle 2nd Chestnut 1965 T0290118 | Right Royal Brown 1958 T0525866 | Unknown Sire | Unknown Sire |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Aquilla 2nd Unknown 1966 T0252704 | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Dandelion Chestnut 1969 T0467959 | Coursing Brown 1963 T0132648 | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Kim Austin Bay 1953 T0200056 | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |