| Miss Beach Black 1946 0018347 | Poet Meddle Chestnut 1940 T0062846 | Buckeye Poet Brown 1927 T0054023 | Unknown Sire | Unknown Sire |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Meddling Chestnut 1932 T0060446 | Stimulus Chestnut 1922 T0143160 | Ultimus Chestnut 1906 T0153331 | ||
| Hurakan Unknown 1911 T0154387 | ||||
| Wawbeek Unknown 1915 T0223205 | Rockton Unknown 1900 T0213964 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Mare by Rock Unknown Unknown U0075116 | Rock Palomino 1933 0004969 | Blackburn Dun 1927 0002228 | Yellow Jacket Unknown Unknown U0081674 | |
| Siss Unknown Unknown U0079663 | ||||
| Yellow Wolf Mare Unknown Unknown U0081694 | Yellow Wolf Unknown Unknown U0081693 | |||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 | ||||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 | Unknown Sire Unknown Unknown 0444444 | Unknown Sire Unknown Unknown 0444444 | ||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 | ||||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 | Unknown Sire Unknown Unknown 0444444 | |||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 |