| Picks Girl Chestnut 1955 T0210958 | Bobs Pick Brown 1943 T0053658 | Eight Thirty Chestnut 1936 T0112448 | Pilate Chestnut 1928 T0153363 | Friar Rock Unknown 1913 T0153659 |
| Herodias Gray 1916 T0197092 | ||||
| Dinner Time Chestnut 1929 T0153414 | High Time Chestnut 1916 T0197296 | |||
| Seaplane Bay 1922 T0215795 | ||||
| Black Queen Bay 1930 T0153297 | Pompey Bay 1923 T0153358 | Sun Briar Bay 1915 T0218832 | ||
| Cleopatra Unknown 1917 T0187760 | ||||
| Black Maria Black 1923 T0184044 | Black Toney Brown 1911 T0153286 | |||
| Bird Loose Bay 1916 T0183887 | ||||
| Rhoades Blue Chestnut 1948 T0213624 | Rhoades Scholar Bay 1933 T0120336 | Pharos Brown 1920 T0153359 | Phalaris Brown 1913 T0153626 | |
| Scapa Flow Chestnut 1914 T0215547 | ||||
| Book Law Bay 1924 T0184895 | Buchan Bay 1916 T0153689 | |||
| Popingaol Brown 1913 T0211603 | ||||
| Hasty Blue Chestnut 1943 T0196668 | Jack High Chestnut 1926 T0117624 | John P. Grier Chestnut 1917 T0153400 | ||
| Priscilla Chestnut 1914 T0212141 | ||||
| Blue Black Brown 1935 T0184282 | Black Servant Brown 1918 T0153696 | |||
| Blue Print Bay 1929 T0184440 |