| Bonac Cody Sorrel 1962 0214923 | Joe Cody Sorrel 1952 0042543 | Bill Cody Sorrel 1944 0003244 | Wimpy Chestnut 1935 0000001 | Solis Unknown Unknown U0079870 |
| Panda Chestnut 1927 0000163 | ||||
| Pesetita Chestnut 1939 0006476 | Old Sorrel Chestnut 1915 0000209 | |||
| Peseta Sorrel 1936 0001212 | ||||
| Taboo Brown 1943 0007073 | King Bay 1932 0000234 | Zantanon Sorrel 1917 U0081745 | ||
| Jabalina Unknown Unknown U0072570 | ||||
| Billie Bo Bay 1934 0000822 | Billy Bowlegs Unknown Unknown U0068249 | |||
| Phelps' Mare Unknown Unknown U0444734 | ||||
| Pretty Paprika Sorrel 1949 0055283 | Paprika Chestnut 1945 0007357 | Peppy Chestnut 1934 0000212 | Little Richard Chestnut 1922 0000017 | |
| China 1 Unknown Unknown U0120220 | ||||
| Nicha 10 Chestnut 1934 0000071 | Solis Unknown Unknown U0079870 | |||
| Manzana De Nicha Unknown Unknown U0074470 | ||||
| Pretty Boy's Gal Sorrel 1943 0018571 | Pretty Boy Brown 1928 0002229 | Dodger 1 Unknown Unknown U0070361 | ||
| Little Maud Unknown Unknown U0073998 | ||||
| Waggoner Mare Unknown Unknown U0081272 | Unknown Sire 1 Unknown Unknown U0113760 | |||
| Unknown Mare 1 Unknown Unknown U0081094 |