| Pfeffernusse Brown 1979 1478712 | Tiny's Gay Brown 1972 0856846 | Tiny Watch Brown 1961 0251794 | Anchor Watch Brown 1953 T0052437 | Degage Bay 1943 T0115710 |
| L'Admiralte Brown 1948 T0059115 | ||||
| Clabber Tiny Brown 1954 0073167 | Clabber II Bay 1946 0014556 | |||
| Tiny Iny Brown 1946 T0066065 | ||||
| Gay's Delight Chestnut 1965 0493419 | Rocket Bar Chestnut 1951 T0063765 | Three Bars Chestnut 1940 T0065983 | ||
| Golden Rocket Chestnut 1940 T0153200 | ||||
| Miss Ginger Gay Chestnut 1959 0119446 | Palleo Pete Palomino 1952 0040000 | |||
| Ginger Gay Bay 1951 0040736 | ||||
| Chick's Fantacia Sorrel 1970 0781285 | Three Chicks Brown 1959 0150624 | Three Bars Chestnut 1940 T0065983 | Percentage Chestnut 1923 T0153140 | |
| Myrtle Dee Black 1923 T0153139 | ||||
| Chicado V Brown 1950 0029689 | Chicaro Bill Bay 1930 0001297 | |||
| Do Good Brown 1938 0004864 | ||||
| Fantacia Sorrel 1963 0286940 | Ridge Butler Chestnut 1952 0049586 | Top Deck Brown 1945 T0066172 | ||
| Garcia Flicka Sorrel 1941 0004727 | ||||
| Fantasy Chestnut 1955 0069056 | Lightning Bar Sorrel 1951 0037566 | |||
| Miss Bank Bay 1940 0016059 |