| Jeep's Regret Sorrel 1947 0078519 | My Jeep Chestnut 1943 T0061652 | Band Time Chestnut 1929 T0052869 | High Time Chestnut 1916 T0197296 | Ultimus Chestnut 1906 T0153331 |
| Noonday Chestnut 1898 T0208655 | ||||
| Bandymo Unknown 1915 T0182605 | Uncle Unknown 1905 T0221944 | |||
| Felicity Bay 1909 T0192885 | ||||
| Double Kerry Bay 1933 T0190578 | Kilkerry Brown 1927 T0200042 | Black Toney Brown 1911 T0153286 | ||
| Killanna Unknown 1911 T0200045 | ||||
| Double D. Bay 1929 T0190552 | Donnacona Bay 1917 T0190380 | |||
| Double Unknown 1920 T0190541 | ||||
| BrownSugarCulPeppers Brown 1939 N0013562 | Reno Aleck Jr Unknown Unknown U0225777 | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Harding Mare Unknown Unknown U0250531 | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |